一、招标日期:2021年8月23日下午14:30
二、招标地点:河南省漯河市双汇再生资源招标会议室
三、招标方式:面向社会公开招标
四、招标内容:详细见下表
类别 | 公司名称 | 废品品名 | 单位 | 标的价 | 合同期限 | 保证金(万元) |
废金属类 | 漯河各单位 | 废铝杆(含铝线) | 元/吨 | 17500 | 一次性 | 3 |
股份肉制品 | 废冷风机盘管(128根红铜管) | 元/吨 | 31240 | 一次性 | 0.1 | |
股份肉制品 | 废冷风机盘管(48根红铜管) | 元/吨 | 40299 | 一次性 | ||
废金属类 | 漯河各单位 | 废带肠衣头铝扣(高温去扣机、低温打卡机产生) | 元/吨 | 3195 | 21.9.1-22.8.30 | 0.5 |
废纸类 | 西华禽业 | 废纸箱 | 元/吨 | 1400 | 21.8.23-22.9.30 | 0.5 |
废塑料类 | 西华禽业 | 废塑料药瓶、药袋 | 元/吨 | 1500 | 21.8.23-22.9.30 | |
西华禽业 | 废笼顶膜 | 元/吨 | 100 | 21.8.23-22.9.30 | ||
西华禽业 | 废薄膜 | 元/吨 | 1500 | 21.8.23-22.9.30 | ||
树类 | 郾城农场 | 野生构树 | 元/批 | 500 | 一次性 | 0.05 |
二手设备 | PVDC公司 | 真空吸粉机50211000700001、50211000700002 | 元/台 | 3760 | 一次性 | 0.1 |
PVDC公司 | 真空吸粉机50211000700003、50211000700012、50211000700013、50211000700004 | 元/台 | 6280 | 一次性 | 0.1 | |
PVDC公司 | 真空吸粉机50211000700009、50211000700010 | 元/台 | 6368 | 一次性 | 0.1 | |
废塑料类 | 漯河各单位 | 废胶垫板 | 元/吨 | 3200 | 21.9.1-22.8.31 | 0.5 |
漯河各单位 | 废周转筐 | 元/吨 | 3200 | 21.9.1-22.8.31 | 0.5 | |
漯河各单位 | 废塑料 | 元/吨 | 1500 | 21.9.1-22.8.31 | 0.5 | |
万东牧业 | 废漏粪地板 | 元/吨 | 1610 | 一次性 | 0.5 | |
下料类 | 郾城农场 | 降解物 | 元/立方 | 10 | 一次性 | 0.05 |
废电器类 | 漯河各单位 | 废主机 | 元/台 | 26 | 21.9.1-22.8.31 | 0.15 |
废显示器 | 元/台 | 27 | ||||
废打印机(小) | 元/台 | 15 | ||||
废复印机(小) | 元/台 | 15 | ||||
废鼠标 | 元/个 | 0.7 | ||||
废键盘 | 元/个 | 0.7 | ||||
废传真机 | 元/台 | 10 | ||||
废复印机(大) | 元/台 | 106 | ||||
废笔记本电脑 | 元/台 | 45 | ||||
废数码相机 | 元/台 | 8 | ||||
废打印机(大) | 元/台 | 30 | ||||
废投影仪 | 元/台 | 20 | ||||
废扫描仪 | 元/台 | 8 | ||||
废电话 | 元/个 | 2 | ||||
废收银机 | 元/台 | 16 | ||||
废收银机显示器 | 元/台 | 16 | ||||
报废电视机(不分型号) | 元/台 | 45 | ||||
废微小型打印机 | 元/个 | 2.5 | ||||
废硒鼓 | 元/个 | 1 | ||||
废纸类 | 宝泉岭双汇 | 加工冻品原料肉废纸箱(非产量废品产生) | 元/吨 | 1730 | 21.9.1-21.12.31 | 0.15 |
唐山双汇 | 加工冻品原料肉废纸箱(非产量废品产生) | 元/吨 | 2000 | 21.9.1-21.12.31 | 0.5 | |
宜昌双汇 | 加工冻品原料肉废纸箱(非产量废品产生) | 元/吨 | 2010 | 21.9.1-21.12.31 | 8 | |
望奎双汇 | 加工冻品原料肉废纸箱(非产量废品产生) | 元/吨 | 1976 | 21.9.1-21.12.31 | 3 | |
济源双汇 | 加工冻品原料肉废纸箱(非产量废品产生) | 元/吨 | 1910 | 21.9.1-21.12.31 | 8 | |
芜湖双汇 | 加工冻品原料肉废纸箱(非产量废品产生) | 元/吨 | 1911 | 21.9.1-21.12.31 | 8 | |
武汉双汇 | 加工冻品原料肉废纸箱(非产量废品产生) | 元/吨 | 1973 | 21.9.1-21.12.31 | 3 | |
南昌双汇 | 加工冻品原料肉废纸箱(非产量废品产生) | 元/吨 | 2205 | 21.9.1-21.12.31 | 8 | |
郑州双汇 | 加工冻品原料肉废纸箱(非产量废品产生) | 元/吨 | 2460 | 21.9.1-21.12.31 | 17 | |
陕西双汇 | 加工冻品原料肉废纸箱(非产量废品产生) | 元/吨 | 2031 | 21.9.1-21.12.31 | 3 | |
清远双汇 | 加工冻品原料肉废纸箱(非产量废品产生) | 元/吨 | 1980 | 21.9.1-21.12.31 | 3 |
五、招标废旧物资相关说明:
1、所有客户进厂必须佩戴口罩,接受消毒、体温检测、遵守双汇疫情防控要求;
2、新客户参与招标时,再生资源公司有权对其个人身份证、工商营业执照,对其它相关情况进行了解,审核合格后新客户方可参加废旧物资的招(议)标活动;
3、废旧物资参加招投标客户一个证、照只能由一名代表参加现场招标,如单位法人代表不能到场的,到场人员必须持法定代表人签字并加盖红章的委托书及本人身份证原件;
4、报价须知:采用两次报价,第一次报价不能低于标的价(低于标的价者为废标),第一次报价最高价为第二次报价的标的价,第二次报价等于或高于第一次的最高价,第二次报价最高价为中标价格。若第一次报价不足3
人时,经现场评委同意转为议标;
5、根据招标公告交纳足额竞标保证金,招标时只能按所交保证金项目进行投标;招标时严格遵守会场秩序,不得有恶意中标、串标、弄虚作假、弃标行为,如有以上行为者一律扣除投标保证金;
6、中标客户自备车辆必须符合环保要求,否则将无法进入工厂清运物资,若达不到此条件的客户不准参与投标;
7、对二手设备性能不做承诺;
8、西华禽业塑料类与废纸类因量少,地域分布交广,增加运输成本,考虑综合因素采取捆绑招标模式;
9、机械加工厂与汇盛科技垃圾池为确保安全销售,与股份肉制品产量废品捆绑招标;
10、废电器类因每种物资量小,清运浪费成本,采取捆绑招标;
11、中标客户必须在再生资源公司通知五日内签订承包合同或清运废旧物资,否则视为弃标;中标人弃标后,招标方有权扣除交纳的保证金并按中标价议标或重新招标。
六、报名截止时间:投标者务必在2021年8月22日18:00之前到双汇再生资源公司或以电话形式进行招标物资项目报名、登记、审核营业执照、查看标的物、交纳保证金,未进行报名及交纳保证金者一律不准参加本次招标。
1、报名联系人:夏 宇
邮箱:13733985043@139.com
联系号码:13733985043
2、地址:漯河经济开发区双汇工业园(珠江路东段)
稽查中心监督电话:(0395)-2676101
双汇再生资源公司
2021年8月20日
0395-2622616 健康美味 就选双汇
Copyright@Shuanghui.net Inc.All Rights Reserved 豫ICP备19005775号 豫公网安备 41110402000450号