8月13日,胡润研究院在上海第三次发布“胡润中国品牌榜”。50个中国品牌上榜,其中20个是民营品牌。由于我们关注中国民营经济,所以又另外扩大了30个民营品牌,从而产生了“品牌榜”的子榜“2008胡润民营品牌榜”。
50个上榜品牌总品牌价值比去年提高31%。第50名的品牌价值为38亿元,上榜门槛比去年提高11亿元。中国移动以3800亿元的品牌价值连续两年蝉联冠军;工商银行、建设银行、中国银行、农业银行依次名列第二至五位。茅台以440亿元的品牌价值首次挺进前十位,排名第九。新上榜的品牌有:安踏、携程、泸州老窖等。胡润说:“今年是中国的奥运年,我认为中国企业的品牌意识得到了提升,企业已经开始重视创造品牌价值。”胡润还表示,随着城市化进程的快速发展,品牌时代将很快到来。
公布的中国十大特色品牌名单:中国移动、工商银行、中国人寿、招商银行、茅台、五粮液、中国国际航空、中信银行、双 汇、青岛啤酒。
附表一:《2008胡润中国品牌榜》
| 排名 | 品牌 | 品牌价值(亿元) | 占市值比例 | 行业 | 总部 |
| 1 | 中国移动 | 3800 | 18% | 通讯 | 北京 |
| 2 | 工商银行 | 1800 | 10% | 金融 | 北京 |
| 3 | 建设银行 | 1500 | 9% | 金融 | 北京 |
| 4 | 中国银行 | 1250 | 10% | 金融 | 北京 |
| 5 | 农业银行 | 700 | 7% | 金融 | 北京 |
| 6 | 中国人寿 | 600 | 7% | 金融 | 北京 |
| 7 | 中国电信 | 500 | 12% | 通讯 | 北京 |
| 8 | 招商银行 | 460 | 11% | 金融 | 广东 |
| 9 | 茅台 | 440 | 24% | 酒 | 贵州 |
| 10 | 交通银行 | 400 | 8% | 金融 | 上海 |
| 11 | 平安保险* | 330 | 9% | 金融 | 广东 |
| 12 | 华为* | 300 | 14% | 通讯 | 广东 |
| 13 | 五粮液 | 265 | 26% | 酒 | 四川 |
| 14 | 中国联通 | 250 | 13% | 通讯 | 北京 |
| 15 | 中国国际航空 | 200 | 10% | 航空 | 北京 |
| 16 | 中信银行 | 165 | 6% | 金融 | 北京 |
| 17 | 阿里巴巴* | 155 | 20% | 互联网 | 浙江 |
| 18 | CCTV | 150 | 15% | 媒体 | 北京 |
| 19 | 苏宁* | 145 | 18% | 零售 | 江苏 |
| 20 | 太平洋保险 | 140 | 6% | 金融 | 上海 |
| 21 | 娃哈哈* | 135 | 22% | 饮料 | 浙江 |
| 22 | QQ* | 130 | 18% | 互联网 | 广东 |
| 23 | 百度* | 125 | 24% | 互联网 | 北京 |
| 24 | 民生银行* | 120 | 7% | 金融 | 北京 |
| 24 | 海尔* | 120 | 25% | 家电 | 山东 |
| 24 | 中国网通 | 120 | 9% | 通讯 | 北京 |
| 27 | 万科 | 110 | 7% | 房地产 | 广东 |
| 28 | 国美* | 100 | 18% | 零售 | 北京 |
| 29 | 兴业银行 | 95 | 6% | 金融 | 福建 |
| 29 | 双 汇 | 95 | 35% | 食品 | 河南 |
| 31 | 青岛啤酒 | 90 | 26% | 酒 | 山东 |
| 31 | 李宁* | 90 | 40% | 服装 | 北京 |
| 31 | 联想* | 90 | 21% | 电脑 | 北京 |
| 34 | 中国人保 | 85 | 5% | 金融 | 北京 |
| 34 | 美的* | 85 | 21% | 家电 | 广东 |
| 36 | 浦发银行 | 80 | 6% | 金融 | 上海 |
| 37 | 泸州老窖 | 75 | 14% | 酒 | 四川 |
| 38 | 雨润* | 70 | 32% | 食品 | 江苏 |
| 39 | 格力 | 65 | 19% | 家电 | 广东 |
| 39 | 蒙牛* | 65 | 25% | 饮料 | 内蒙古 |
| 39 | 碧桂园* | 65 | 6% | 房地产 | 广东 |
| 42 | 张裕* | 60 | 16% | 酒 | 山东 |
| 42 | 南方航空 | 60 | 10% | 航空 | 广东 |
| 42 | 东方航空 | 60 | 10% | 航空 | 上海 |
| 45 | 安踏* | 55 | 32% | 服装 | 福建 |
| 45 | 中兴* | 55 | 9% | 通讯 | 广东 |
| 47 | 方正 | 45 | 15% | 电脑 | 北京 |
| 47 | 携程* | 45 | 18% | 互联网 | 上海 |
| 49 | 中华 | 40 | 20% | 烟 | 上海 |
| 50 | 海信 | 38 | 19% | 家电 | 山东 |
编制方法:
评估品牌的价值是一项具有挑战性的工作。我们结合了经济数据和对消费者的调研结果进行品牌价值评估,分三个步骤来评估品牌价值:
1.评估公司市值,包括上市公司和非上市公司。上市公司是统计2008年4月1日的公司市值。非上市公司市值是参照相关行业的上市公司市盈率来评估。
2.非品牌因素带来的贡献不统计在内,比如QQ的在线游戏部分和雅戈尔的部分。
3. 公司市值(去除非品牌因素带来的贡献)乘以品牌溢价比例来确定品牌金融价值。采用定量和定性分析的调研方法, 确定品牌溢价比例的具体数值。我们参考每个行业国际知名品牌的溢价比例。同时根据最大的中文搜索引擎百度对各品牌的调查数据(提供从2007年7月1日至 2008年6月30日的搜索数据),和在品牌美誉度方面对700位高收入人群的现场调研结果进行综合分析。
调研范围:所评估的品牌均为中国大陆公司所有,并且直接面向消费者。
| |
| · 您将承担一切因您的行为、言论而直接或间接导致的民事或刑事法律责任 · 留言板管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容 · 本站提醒:不要进行人身攻击。谢谢配合。 |
|